🌅 D1 · 5/1 周五 · 重庆→康定
534km
6h07min
🆓 免费
🌡️ 适应海拔
🏠 富悦阳光1幢 → 康定市人民政府
🌤️ 天气
🌦️
康定:阵雨转小雨 6~20°C · 重庆出发:阴转中雨 18~28°C ⚠️带伞
⏰ 时间安排
| 06:30 | 🏠 出发 · 早餐提前吃好 |
| 06:30→08:30 | 🛣️ 重庆→成都绕城 渝蓉高速 · 避开早高峰 |
| 08:30→08:45 | ☕ 成都服务区 · 加油 |
| 08:45→12:00 | 🛣️ 成都→泸定 京昆→雅叶高速 |
| 12:00→13:00 | 🍜 泸定午餐 + 看泸定桥 |
| 13:00→13:30 | 🛣️ 泸定→康定 |
| 13:30→15:00 | 🏨 入住+休息 适应海拔2560m ⚠️ |
| 15:00→17:00 | 🚶 溜溜城 · 情歌广场 |
| 17:00→18:30 | 🍲 晚餐(牦牛肉菌汤锅) |
| 18:30后 | 🛌 休息 ❌别洗澡太久·别喝酒 |
⚠️ 注意
- 🧓 66岁长者初到2560m,重点观察身体反应
- ⛽ 成都/雅安加油(便宜),到康定再补满
🏔️ D2 · 5/2 周六 · 康定→姑弄村
157km
~4.4h
434省道
🏔️ 3300m
🏨 康定 → 🏞️木格措 → 💙红海子 → 🏛️塔公 → 🏕️姑弄村
🌤️ 天气
康定/甘孜:小雨 4~10°C 🥶 厚外套+雨衣
⏰ 时间安排
| 07:30 | 🏨 退房出发 |
| 07:30→08:10 | 🛣️ 康定→木格措41km/40min |
| 08:10→10:30 | 🏔️ 木格措游玩4A景区·门票75元 · ✈️ Avata可飞 |
| 10:30→12:20 | 🛣️ 木格措→红海子50.5km/1h49min · 山路慢行 |
| 12:20→13:00 | 📸 红海子观景路边观看·勿深入·✈️ 航拍 |
| 13:00→14:10 | 🛣️ 红海子→塔公56.5km/1h12min |
| 14:10→14:40 | 🍜 塔公午餐 |
| 14:40→15:30 | 🏛️ 塔公草原+塔公寺看雅拉雪山·门票~20元 |
| 15:30→15:50 | 🛣️ 塔公→姑弄村8.8km/17min |
| 15:50→17:30 | 🏕️ 姑弄村自由活动近看雅拉 · ✈️ 最佳航拍点 |
| 17:30→19:00 | 🏨 入住+晚餐 |
| 19:00后 | 🌃 拍星空✨ 📱 iPhone 17PM 夜景 |
🛣️ 各段路况
🟢 康定→木格措41km / 66min
🟡 木格措→红海子50.5km / 1h49min 🏔️
🟢 红海子→塔公56.5km / 72min
🟢 塔公→姑弄村8.8km / 17min
🏨 住宿
⭐姑弄村民宿 🔥
看雅拉雪山 · 五一极抢手 · 提前订!
⚠️ 注意
- 🧓 姑弄村~3300m,两位长者高反敏感期
- ✈️ 434省道风景极佳,适合Avata跟车航拍
- 📱 红海子/塔公用iPhone 17PM广角拍雪山人像
🪨 D3 · 5/3 周日 · 姑弄村→甲根坝
118km
~2.5h
🪨 墨石公园
📸 摄影天堂
🏕️ 姑弄村 → 🪨墨石公园 → 📸新都桥 → 🌲甲根坝
🌤️ 天气
康定:小雨 5~12°C · 道孚(墨石):小雨转多云 1~14°C
⏰ 时间安排
| 08:00 | 🏨 退房出发 |
| 08:00→08:45 | 🛣️ 姑弄村→墨石公园27.2km/41min |
| 08:45→10:30 | 🪨 墨石公园游玩门票68元 · 黑色石林 · ✈️ Avata航拍震撼 |
| 10:30→11:15 | 🛣️ 墨石←新都桥65.9km/1h17min 折返 |
| 11:15→12:30 | 🍜 新都桥午餐 |
| 12:30→13:30 | 📸 新都桥拍照5月新绿+雪山 · 📱 iPhone人像 |
| 13:30→14:00 | 🛣️ 新都桥→甲根坝25.1km/28min |
| 14:00→17:00 | 🌲 甲根坝深度游日车村·钙化滩 · ✈️ Avata超低空 |
| 17:00→18:00 | 🏨 入住 |
| 18:00→19:30 | 🍲 晚餐 |
🛣️ 各段路况
🟢 姑弄村→墨石公园27.2km / 41min
🟢 墨石公园→新都桥65.9km / 77min
🟢 新都桥→甲根坝25.1km / 28min
🌄 D4 · 5/4 周一 · 甲根坝→康定
92km
~2h
🏔️ 折多山4298m
⚠️ 高反
🌲 甲根坝→🏔️折多山观雪台→🏨 康定
🌤️ 天气
康定:阵雨转多云 6~15°C · 折多山仅 4~6°C ❄️
⏰ 时间安排
| 08:00 | 🏨 退房出发 |
| 08:00→09:10 | 🛣️ 甲根坝→折多山59.5km/1h08min |
| 09:10→10:00 | 🏔️ 折多山观雪台海拔4298m · ⚠️ 三位注意高反·减少停留 |
| 10:00→10:50 | 🛣️ 折多山→康定32.5km/51min 下山 |
| 10:50→12:00 | 🛍️ 康定采购特产 |
| 12:00→13:00 | 🍜 午餐 |
| 方案A | 🚗 直接返程重庆 530km/6h · 到重庆~19:00 |
| 方案B | 🏨 康定再住一晚 轻松休整 D5回 |
🛣️ 各段路况
🟡 甲根坝→折多山59.5km / 68min ⚠️
🟢 折多山→康定32.5km / 51min
⚠️ 特别提醒
- 🧓🚨 折多山4298m! 全团高反高风险!不跑跳、少停留、随时吸氧
- ❄️ 折多山可能有积雪,带防滑链
- 📱 观景台用iPhone 17PM拍雪山全景
🏠 D5 · 5/5 周二 · 康定→重庆
530km
~6h
🆓 免费
⚠️ 返程高峰
🌤️ 天气
康定:雨 5~16°C · 重庆:估计多云~25°C
⏰ 时间安排
| 07:00 | 🏨 退房出发 |
| 07:00→07:40 | 🛣️ 康定→泸定 |
| 07:40→08:10 | ☕ 泸定服务区 · 加油早餐 |
| 08:10→11:00 | 🛣️ 泸定→成都 |
| 11:00→11:30 | ☕ 成都服务区休息 |
| 11:30→13:30 | 🛣️ 成都→重庆(渝蓉高速) |
| 13:30 | 🏠 到达大庆村综合小区 🎉 圆满结束! |
⚠️ 注意
- 🚗 返程高峰!成都绕城/重庆可能堵 · 建议6点前出发
- 📱 iPhone + Avata 照片视频回家后及时备份